Věrnostní body
Věrnostní slevy
Slevy po dosažení určité hodnoty nakoupeného zboží od doby registrace.
B2C
| 250 € | 1 % |
| 500 € | 2 % |
| 750 € | 3 % |
| 1 000 € | 4 % |
| 2 000 € | 5 % |
| 4 000 € | 7 % |
B2B
| 500 € | 1 % |
| 1 000 € | 2 % |
| 2 000 € | 3 % |
| 4 000 € | 4 % |
| 6 000 € | 5 % |
| 8 000 € | 6 % |
| 10 000 € | 7 % |
Více za méně
Čím více kusů koupíte, tím více ušetříte.
Platí pro zákazníky B2C i B2B.
| 3 ks | 1 % |
| 6 ks | 2 % |
| 12 ks | 3 % |
| 24 ks | 4 % |
Objemové slevy
Čím větší je váš nákup, tím větší sleva.
Sleva se počítá z celkové hodnoty objednávky.
B2C – EUR
| 50 € | 1 % |
| 100 € | 2 % |
| 150 € | 3 % |
| 250 € | 5 % |
B2C – CZK
| 1 250 Kč | 1 % |
| 2 500 Kč | 2 % |
| 3 700 Kč | 3 % |
| 6 200 Kč | 5 % |
B2B – EUR
| 200 € | 1 % |
| 400 € | 2 % |
| 800 € | 3 % |
B2B – CZK
| 5 000 Kč | 1 % |
| 10 000 Kč | 2 % |
| 20 000 Kč | 3 % |
.png)